Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
H. Blin Brut | Thierry Massin Cuvée Arpents | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 28,60 € | 27,90 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Cuvée Arpents
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée Arpents et Réserve Premier Cru
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Réserve Premier Cru
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée