Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
H. Blin Brut | Mumm Rosé | EPC Blanc de Noirs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 28,60 € | 43,90 € | 42,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Blanc de Noirs
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Blanc de Noirs
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée