Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
H. Blin Brut | Laurent-Perrier La Cuvée | Devaux Ultra D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 28,60 € | 43,50 € | 50,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et La Cuvée
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- La Cuvée et Ultra D
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Ultra D
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité