Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
H. Blin Brut | Bollinger Brut Rosé | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 28,60 € | 69,90 € | 105,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Extra Brut |
| Cépages | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 62% Pinot noir, 24% Chardonnay, 14% Pinot meunier | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Cuvée 1522 2019
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Cuvée 1522 2019
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité