Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Mumm Rosé | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 43,90 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Réserve Premier Cru
- 81 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Extra Brut et Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Réserve Premier Cru
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité