Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Leclerc Briant Abysse Blanc 2018 | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 179,00 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 33% Pinot noir, 33% Chardonnay, 34% Pinot meunier | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Réserve Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Abysse Blanc 2018
- 73 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Abysse Blanc 2018 et Réserve Brut
- 58 % de proximité · écart principal : accessibilité