Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Laurent-Perrier La Cuvée | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 43,50 € | 43,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Extra Brut et La Cuvée
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité