Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Laurent-Perrier La Cuvée | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 43,50 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Brut Tradition
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et La Cuvée
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Brut Tradition
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité