Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Heidsieck & Co Monopole Blue Top | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 29,50 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 10% Pinot meunier, 20% Chardonnay | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blue Top et Réserve Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Extra Brut et Blue Top
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Réserve Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité