Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Castel Angel Brut | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 39,90 € | 43,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut · Premier Cru | Brut Rosé |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 31% Pinot noir, 29% Meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Angel Brut et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Angel Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité