Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Dom Pérignon P2 2008 | Ruinart Millesime 2016 | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 535,00 € | 89,90 € | 28,60 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 48% Chardonnay, 32% Pinot noir, 20% Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- P2 2008 et Millesime 2016
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- P2 2008 et Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2016 et Brut
- 67 % de proximité · écart principal : expression briochée