Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Dom Pérignon P2 2008 | Gosset Extra Brut | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 535,00 € | 44,90 € | 61,40 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Prestige
- 79 % de proximité · écart principal : accessibilité
- P2 2008 et Extra Brut
- 75 % de proximité · écart principal : complexité
- P2 2008 et Prestige
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité