Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Ultra D | Mumm Millésime 2019 | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 50,00 € | 44,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra D et Cuvée Arpents
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Cuvée Arpents
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ultra D et Millésime 2019
- 61 % de proximité · écart principal : expression briochée