Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Cuvée D | Mumm Rosé | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,00 € | 43,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Grande Cuvée D et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Millésime 2019
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table