Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Cuvée D | Chavost Blanc assemblage | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,00 € | 41,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Blanc assemblage
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Cuvée D et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blanc assemblage et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée