Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Mumm Millésime 2019 | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 143,00 € | 44,90 € | 26,90 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée William Deutz 2014 et Millésime 2019
- 81 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée William Deutz 2014 et Brut Tradition
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Tradition
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée