Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Chavost Blanc assemblage | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 143,00 € | 41,90 € | 43,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée William Deutz 2014 et Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Rosé
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée William Deutz 2014 et Blanc assemblage
- 67 % de proximité · écart principal : expression briochée