Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Mumm Rosé | EPC Blanc de Noirs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 43,90 € | 42,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Classic et Blanc de Noirs
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Blanc de Noirs
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée