Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Mumm Rosé | Devaux Grande Cuvée D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 43,90 € | 44,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Grande Cuvée D
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Grande Cuvée D
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut Classic et Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale