Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Devaux Grande Cuvée D | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 44,00 € | 43,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Grande Cuvée D
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Grande Cuvée D et Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut Classic et Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale