Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Chavost Blanc assemblage | Bollinger Special Cuvée | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 41,90 € | 56,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Special Cuvée
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Classic et Blanc assemblage
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Special Cuvée
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité