Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Christian Naudé Eminence | Gosset Zéro Dosage | Charles Heidsieck Rosé Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 54,90 € | 68,00 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 25% Pinot meunier, 40% Pinot noir, 35% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Eminence et Zéro Dosage
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Eminence et Rosé Réserve
- 73 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Zéro Dosage et Rosé Réserve
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité