Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Christian Naudé Eminence | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature |
| Cépages | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Eminence et Zéro Dosage
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale