Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Christian Naudé Eminence | Chavost Blanc assemblage | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 41,90 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Eminence et Blanc assemblage
- 89 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Eminence et Brut Tradition
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Tradition
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité