Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Mumm Rosé | Louis Roederer Brut Millésime 2018 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 43,90 € | 83,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Brut Millésime 2018
- 76 % de proximité · écart principal : douceur
- Rosé et Brut Millésime 2018
- 73 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Blanc assemblage et Rosé
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité