Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Mumm Rosé | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 43,90 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Réserve Premier Cru
- 81 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Blanc assemblage et Rosé
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Réserve Premier Cru
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité