Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Mumm Rosé | Deutz Brut Millésime 2018 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 43,90 € | 64,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Millésime 2018
- 73 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Blanc assemblage et Brut Millésime 2018
- 71 % de proximité · écart principal : complexité
- Blanc assemblage et Rosé
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité