Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Mumm Millésime 2019 | Vranken Diamant Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 44,90 € | 55,50 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Diamant Brut
- 69 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millésime 2019 et Diamant Brut
- 62 % de proximité · écart principal : expression briochée