Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Joseph Perrier Cuvée Royale Brut | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 39,00 € | 43,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 35% Chardonnay, 35% Pinot noir, 30% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Royale Brut et Rosé
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Cuvée Royale Brut
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Rosé
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité