Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Canard-Duchêne P181 Extra Brut Bio | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 37,90 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 30% Pinot noir, 55% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et P181 Extra Brut Bio
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- P181 Extra Brut Bio et Brut Tradition
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Tradition
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité