Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Ayala Brut Nature | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 39,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 55% Chardonnay, 30% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Brut Nature
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Nature et Cuvée Arpents
- 70 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Blanc assemblage et Cuvée Arpents
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité