Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Ayala Brut Nature | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 39,90 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 55% Chardonnay, 30% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Brut Nature
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blanc assemblage et Brut Classic
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Nature et Brut Classic
- 76 % de proximité · écart principal : expression minérale