Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Canard-Duchêne Rosé Iconic | Chavost Blanc assemblage | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 48,90 € | 41,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 40% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Eminence
- 89 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé Iconic et Eminence
- 74 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Rosé Iconic et Blanc assemblage
- 69 % de proximité · écart principal : rondeur