Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Mumm Millésime 2019 | Devaux Ultra D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 44,90 € | 50,00 € |
| Style | Intense | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Millésime 2019
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Special Cuvée et Ultra D
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millésime 2019 et Ultra D
- 61 % de proximité · écart principal : expression briochée