Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Chavost Blanc assemblage | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 41,90 € | 27,50 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Réserve Brut
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Special Cuvée et Blanc assemblage
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Réserve Brut
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité