Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Brut Rosé | Deutz Brut Classic | Chavost Blanc assemblage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 69,90 € | 45,50 € | 41,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 62% Pinot noir, 24% Chardonnay, 14% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut Classic
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Blanc assemblage
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Blanc assemblage
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité