Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ayala Perle d'Ayala 2015 | Angellis Brut Tradition | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 170,00 € | 26,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Tradition et Cuvée Arpents
- 90 % de proximité · écart principal : puissance
- Perle d'Ayala 2015 et Brut Tradition
- 56 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Perle d'Ayala 2015 et Cuvée Arpents
- 56 % de proximité · écart principal : accessibilité