Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ayala Brut Nature | Mumm Rosé | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 43,90 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 30% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Millésime 2019
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Brut Nature et Rosé
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Nature et Millésime 2019
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée