Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Angellis Brut Tradition | Chavost Blanc assemblage | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 26,90 € | 41,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Tradition et Blanc assemblage
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Tradition et Millésime 2019
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée