Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Mumm Millésime 2019 | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 44,90 € | 29,00 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millésime 2019 et Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Diamant Brut et Millésime 2019
- 62 % de proximité · écart principal : expression briochée