Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Laurent-Perrier La Cuvée | Henriot Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 43,50 € | 47,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 30% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Brut Rosé
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Diamant Brut et Brut Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Diamant Brut et La Cuvée
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée