Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Gruet Brut Selection | Deutz Brut Millésime 2018 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 27,70 € | 64,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Diamant Brut et Brut Millésime 2018
- 77 % de proximité · écart principal : complexité
- Brut Selection et Brut Millésime 2018
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité