Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Gosset Zéro Dosage | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 54,90 € | 61,40 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Prestige
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Prestige
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Diamant Brut et Zéro Dosage
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité