Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Gosset Zéro Dosage | Gosset Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 54,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Extra Brut
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Diamant Brut et Extra Brut
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Diamant Brut et Zéro Dosage
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité