Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Chavost Blanc assemblage | Louis Roederer Collection 246 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 41,90 € | 55,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Collection 246
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Collection 246
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Diamant Brut et Blanc assemblage
- 69 % de proximité · écart principal : expression fruitée