Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Canard-Duchêne P181 Extra Brut Bio | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 37,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 30% Pinot noir, 55% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Diamant Brut et P181 Extra Brut Bio
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- P181 Extra Brut Bio et Brut Selection
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité