Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Demoiselle EO Brut Rosé | Mumm Rosé | Canard-Duchêne Cuvée Léonie Iconic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 43,90 € | 34,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | Non communiqué | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 40% Pinot noir, 40% Chardonnay, 20% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Demoiselle EO Brut Rosé et Cuvée Léonie Iconic
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Demoiselle EO Brut Rosé et Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Cuvée Léonie Iconic
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée