Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old | Chavost Blanc assemblage | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 69,90 € | 41,90 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Pinot noir, 30% Chardonnay, 20% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut Extra Old et Blanc assemblage
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Extra Brut Extra Old et Brut Rosé
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Rosé
- 62 % de proximité · écart principal : accessibilité