Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Veuve Clicquot Cuvée Rich | Gosset Zéro Dosage | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 53,90 € | 54,90 € | 28,60 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Doux | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 50% Pinot noir, 30% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Rich et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : douceur
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée Rich et Zéro Dosage
- 60 % de proximité · écart principal : douceur