Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Veuve Clicquot Cuvée Rich | Bollinger Special Cuvée | Christian Naudé Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 53,90 € | 56,90 € | 26,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Intense |
| Dosage | Doux | Brut | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 50% Pinot noir, 30% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Brut Tradition
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée Rich et Special Cuvée
- 69 % de proximité · écart principal : douceur
- Cuvée Rich et Brut Tradition
- 61 % de proximité · écart principal : expression briochée